The NYC Pied-à-Terre Tax Database
NYC's new mayor has taken control over its real estate
Every building on New York City’s pied-à-terre tax roll. Built from the Department of Finance’s Supplemental Market Value Roll (July 2026) — all 959,710 records, analyzed and searchable.
By SyndicatedNews NYC Realtor | SNN.BZ
Source: NYC Department of Finance Supplemental Market Value Roll, published July 2026 (roll date July 24, 2026; the roll is open to correction through December 2026 and this page is regenerated when DOF updates it). A building appears here when at least one of its condo or co-op units exceeds the Phase-1 surcharge threshold. “Max annual surcharge” sums the statute-exact Phase-1 surcharge of every over-threshold unit in the building — the ceiling if no unit qualifies for a primary-residence or rental exemption; actual collections will be lower. Values are DOF market values, not resale prices: co-ops and many condos are valued off rent rolls and sit far below market price. Buildings where DOF’s own classification is legally ambiguous are marked †, and our data carries both possible schedules for every such unit. Full methodology in our roll analysis.
FOR REALTORS CALL: 1 (917) 854-6854
Showing 2,236 of 2,236 buildings
| Building | Borough | ZIP | Units on roll | Over threshold | Top DOF value | Max annual surcharge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 West 57th Street | Manhattan | 10019 | 179 | 144 | $10.7M | $14.3M |
| 520 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 43 | 36 | $10.2M | $13.1M |
| 220 Central Park South | Manhattan | 10019 | 117 | 89 | $15.6M | $12.3M |
| 301 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 352 | 206 | $4.8M | $11.7M |
| 155 West 11 Street | Manhattan | 10011 | 199 | 125 | $4.3M | $9.9M |
| 553 West 30 Street | Manhattan | 10001 | 285 | 159 | $3.8M | $9.6M |
| 157 West 57 Street | Manhattan | 10019 | 132 | 91 | $8.4M | $8.9M |
| 53 West 53rd Street | Manhattan | 10019 | 161 | 111 | $4.8M | $8.8M |
| 35 Hudson Yards | Manhattan | 10001 | 143 | 123 | $6.2M | $8.8M |
| 111 West 57 Street | Manhattan | 10019 | 60 | 56 | $5.7M | $8.4M |
| 432 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 126 | 92 | $5.8M | $8.0M |
| 25 Columbus Circle | Manhattan | 10019 | 227 | 60 | $11.8M | $7.1M |
| 15 Central Park West | Manhattan | 10023 | 229 | 111 | $4.3M | $6.7M |
| 50 West 66th Street | Manhattan | 10023 | 123 | 75 | $6.8M | $6.2M |
| 845 United Nations Plaza | Manhattan | 10017 | 362 | 75 | $5.2M | $6.2M |
| 768 5 Avenue | Manhattan | 10019 | 163 | 79 | $6.8M | $6.0M |
| 200 Amsterdam Avenue | Manhattan | 10023 | 112 | 89 | $4.8M | $6.0M |
| 435 East 52 Street | Manhattan | 10022 | 78 | 76 | $3.4M | $5.6M |
| 500 West 18th Street | Manhattan | 10011 | 235 | 90 | $3.9M | $5.6M |
| 2376 Broadway | Manhattan | 10024 | 210 | 101 | $2.2M | $5.2M |
| 1 Wall Street | Manhattan | 10005 | 566 | 88 | $7.5M | $5.1M |
| 535 West End Avenue | Manhattan | 10024 | 31 | 25 | $5.9M | $5.1M |
| 150 Charles Street | Manhattan | 10014 | 91 | 75 | $3.5M | $5.1M |
| 30 Park Place | Manhattan | 10007 | 155 | 73 | $4.2M | $4.8M |
| 400 West 61st Street | Manhattan | 10023 | 160 | 88 | $3.5M | $4.7M |
| 443 Greenwich Street | Manhattan | 10013 | 53 | 51 | $5.9M | $4.7M |
| 151 East 58 Street | Manhattan | 10022 | 105 | 63 | $6.7M | $4.6M |
| 740 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 33 | 31 | $6.7M | $4.4M |
| 56 Leonard Street | Manhattan | 10013 | 146 | 75 | $3.0M | $4.3M |
| 555 West 22nd Street | Manhattan | 10011 | 141 | 66 | $4.2M | $4.2M |
| 101 Central Park West | Manhattan | 10023 | 102 | 74 | $2.7M | $4.0M |
| 200 East 95 Street | Manhattan | 10128 | 105 | 63 | $2.9M | $3.8M |
| 1107 Broadway | Manhattan | 10010 | 122 | 63 | $3.5M | $3.7M |
| 1 West End Avenue | Manhattan | 10023 | 245 | 75 | $2.7M | $3.6M |
| 145 Central Park West | Manhattan | 10023 | 141 | 61 | $3.2M | $3.5M |
| 80 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 269 | 65 | $2.1M | $3.5M |
| 378 West End Avenue | Manhattan | 10024 | 57 | 51 | $3.9M | $3.4M |
| 721 5 Avenue | Manhattan | 10022 | 231 | 50 | $6.0M | $3.4M |
| 101 Warren Street | Manhattan | 10007 | 218 | 66 | $3.6M | $3.4M |
| 565 Broome Street | Manhattan | 10013 | 111 | 56 | $4.3M | $3.4M |
| 607 Hudson Street | Manhattan | 10014 | 9 | 9 | $10.8M | $3.2M |
| 50 United Nations Plaza | Manhattan | 10017 | 88 | 44 | $5.2M | $3.2M |
| 252 East 57 Street | Manhattan | 10022 | 95 | 53 | $4.0M | $3.1M |
| 50 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 218 | 47 | $3.0M | $3.1M |
| 2211 Broadway | Manhattan | 10024 | 152 | 62 | $2.3M | $3.1M |
| 515 West 18th Street | Manhattan | 10011 | 181 | 55 | $2.2M | $3.0M |
| 33 East 70 Street | Manhattan | 10021 | 72 | 56 | $2.7M | $3.0M |
| 895 Park Avenue | Manhattan | 10075 | 38 | 37 | $3.1M | $3.0M |
| 140 West Street | Manhattan | 10007 | 157 | 55 | $3.5M | $2.9M |
| 1 West 72 Street | Manhattan | 10023 | 89 | 46 | $3.8M | $2.9M |
| 70 Vestry Street | Manhattan | 10013 | 46 | 39 | $4.1M | $2.9M |
| 20 East End Avenue | Manhattan | 10028 | 41 | 38 | $3.8M | $2.9M |
| 50 West Street | Manhattan | 10006 | 186 | 45 | $4.3M | $2.8M |
| 240 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 158 | 37 | $4.3M | $2.8M |
| 21 61st Street | Manhattan | 10022 | 68 | 40 | $5.0M | $2.7M |
| 200 East 69 Street | Manhattan | 10021 | 275 | 44 | $2.9M | $2.7M |
| 730 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 43 | 37 | $2.5M | $2.7M |
| 2 Park Place | Manhattan | 10007 | 32 | 28 | $5.6M | $2.6M |
| 45 East 22 Street | Manhattan | 10010 | 82 | 39 | $4.0M | $2.6M |
| 301 East 80th Street | Manhattan | 10075 | 72 | 44 | $3.1M | $2.6M |
| 720 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 33 | 28 | $3.5M | $2.6M |
| 770 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 47 | 38 | $3.1M | $2.6M |
| 834 5 Avenue | Manhattan | 10065 | 24 | 24 | $4.7M | $2.5M |
| 1 Sutton Place South | Manhattan | 10022 | 46 | 34 | $4.2M | $2.5M |
| 1 Central Park West | Manhattan | 10023 | 156 | 27 | $3.1M | $2.5M |
| 980 5 Avenue | Manhattan | 10075 | 45 | 43 | $2.5M | $2.4M |
| 87 Leonard Street | Manhattan | 10013 | 7 | 7 | $6.1M | $2.4M |
| 1060 5 Avenue | Manhattan | 10128 | 48 | 40 | $2.6M | $2.4M |
| 888 Park Avenue | Manhattan | 10075 | 44 | 42 | $2.0M | $2.4M |
| 502 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 122 | 20 | $5.6M | $2.4M |
| 255 East 77th Street | Manhattan | 10075 | 62 | 43 | $3.1M | $2.4M |
| 425 East 58 Street | Manhattan | 10022 | 352 | 50 | $2.9M | $2.4M |
| 15 West 53 Street | Manhattan | 10019 | 245 | 35 | $4.6M | $2.4M |
| 2148 Broadway | Manhattan | 10023 | 68 | 40 | $3.0M | $2.3M |
| 995 5 Avenue | Manhattan | 10028 | 35 | 26 | $3.7M | $2.3M |
| 115 Central Park West | Manhattan | 10023 | 222 | 41 | $2.6M | $2.3M |
| 1 Beekman Place | Manhattan | 10022 | 42 | 28 | $3.7M | $2.3M |
| 23 East 22 Street | Manhattan | 10010 | 64 | 33 | $4.0M | $2.2M |
| 340 East 74 Street | Manhattan | 10021 | 1 | 1 | $34.2M | $2.2M |
| 211 Central Park West | Manhattan | 10024 | 200 | 42 | $2.4M | $2.2M |
| 737 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 65 | 42 | $2.2M | $2.2M |
| 170 East End Avenue | Manhattan | 10128 | 96 | 35 | $2.7M | $2.2M |
| 551 West 21 Street | Manhattan | 10011 | 44 | 31 | $4.0M | $2.1M |
| 100 East 53 Street | Manhattan | 10022 | 93 | 29 | $3.9M | $2.1M |
| 1 Morton Square | Manhattan | 10014 | 142 | 37 | $3.5M | $2.1M |
| 106 Central Park South | Manhattan | 10019 | 334 | 39 | $2.1M | $2.1M |
| 941 Park Avenue | Manhattan | 10028 | 40 | 33 | $2.1M | $2.1M |
| 250 South Street | Manhattan | 10002 | 816 | 39 | $2.4M | $2.1M |
| 1165 Madison Avenue | Manhattan | 10028 | 11 | 11 | $8.9M | $2.0M |
| 19 East 72 Street | Manhattan | 10021 | 49 | 31 | $3.1M | $2.0M |
| 215 East 19 Street | Manhattan | 10003 | 223 | 37 | $3.6M | $2.0M |
| 820 5 Avenue | Manhattan | 10065 | 14 | 13 | $3.7M | $2.0M |
| 765 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 56 | 37 | $1.9M | $2.0M |
| 983 Park Avenue | Manhattan | 10028 | 55 | 41 | $1.4M | $2.0M |
| 212 West 72nd Street | Manhattan | 10023 | 108 | 34 | $2.9M | $2.0M |
| 781 5 Avenue | Manhattan | 10022 | 31 | 31 | $4.3M | $1.9M |
| 255 East 74 Street | Manhattan | 10021 | 77 | 37 | $2.2M | $1.9M |
| 2461 Broadway | Manhattan | 10025 | 52 | 34 | $2.5M | $1.9M |
| 3 East 95 Street | Manhattan | 10128 | 4 | 4 | $8.9M | $1.9M |
| 212 5 Avenue | Manhattan | 10010 | 47 | 25 | $6.6M | $1.9M |
| 1355 1 Avenue | Manhattan | 10021 | 27 | 26 | $5.1M | $1.9M |
| 255 West 84 Street | Manhattan | 10024 | 1 | 1 | $29.0M | $1.9M |
| 950 5 Avenue | Manhattan | 10021 | 10 | 8 | $6.4M | $1.9M |
| 108 East 96 Street | Manhattan | 10128 | 2 | 2 | $19.2M | $1.9M |
| 860 United Nations Plaza | Manhattan | 10017 | 181 | 32 | $2.7M | $1.9M |
| 830 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 36 | 31 | $2.9M | $1.8M |
| 200 East 65 Street | Manhattan | 10065 | 283 | 35 | $2.3M | $1.8M |
| 2 Amsterdam Avenue | Manhattan | 10023 | 2 | 1 | $28.3M | $1.8M |
| 520 West 28 Street | Manhattan | 10001 | 40 | 26 | $3.5M | $1.8M |
| 200 East 79 Street | Manhattan | 10075 | 45 | 32 | $2.4M | $1.8M |
| 400 West 12 Street | Manhattan | 10014 | 60 | 26 | $2.9M | $1.8M |
| 397 West 12 Street | Manhattan | 10014 | 5 | 5 | $9.0M | $1.8M |
| 1115 5 Avenue | Manhattan | 10128 | 41 | 33 | $2.9M | $1.8M |
| 1120 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 66 | 36 | $1.9M | $1.8M |
| 515 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 57 | 25 | $2.9M | $1.8M |
| 111 Murray Street | Manhattan | 10007 | 157 | 31 | $3.7M | $1.8M |
| 235 West 75th Street | Manhattan | 10023 | 98 | 30 | $2.5M | $1.8M |
| 1220 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 59 | 33 | $2.0M | $1.8M |
| 10 Little West Street | Manhattan | 10004 | 115 | 31 | $3.0M | $1.8M |
| 201 East 74th Street | Manhattan | 10010 | 41 | 24 | $3.1M | $1.7M |
| 429 West Broadway | Manhattan | 10012 | 8 | 8 | $5.1M | $1.7M |
| 90 East End Avenue | Manhattan | 10028 | 40 | 28 | $2.7M | $1.7M |
| 230 West 56 Street | Manhattan | 10019 | 107 | 28 | $4.3M | $1.7M |
| 1021 Park Avenue | Manhattan | 10028 | 29 | 25 | $3.2M | $1.7M |
| 11 Beach Street | Manhattan | 10013 | 27 | 27 | $2.8M | $1.7M |
| 870 United Nations Plaza | Manhattan | 10017 | 186 | 31 | $1.9M | $1.7M |
| 120 East End Avenue | Manhattan | 10028 | 48 | 30 | $2.5M | $1.7M |
| 545 West 111 Street | Manhattan | 10025 | 1 | 1 | $25.8M | $1.7M |
| 139 Spring Street | Manhattan | 10012 | 9 | 9 | $5.3M | $1.7M |
| 791 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 28 | 27 | $1.8M | $1.7M |
| 398 Park Avenue South | Manhattan | 10016 | 81 | 29 | $2.2M | $1.7M |
| 998 5 Avenue | Manhattan | 10028 | 17 | 17 | $3.4M | $1.7M |
| 200 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 358 | 30 | $2.7M | $1.6M |
| 109 East 79th Street | Manhattan | 10075 | 32 | 26 | $2.7M | $1.6M |
| 10 Gracie Square | Manhattan | 10028 | 52 | 27 | $2.3M | $1.6M |
| 1100 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 71 | 32 | $2.2M | $1.6M |
| 1059 3rd Avenue | Manhattan | 10065 | 38 | 26 | $2.7M | $1.6M |
| 151 Central Park West | Manhattan | 10023 | 36 | 32 | $2.0M | $1.6M |
| 66 East 11 Street | Manhattan | 10003 | 6 | 6 | $7.6M | $1.6M |
| 733 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 28 | 28 | $2.5M | $1.6M |
| 100 United Nations Plaza | Manhattan | 10017 | 236 | 25 | $3.4M | $1.6M |
| 188 East 78 Street | Manhattan | 10075 | 72 | 29 | $2.6M | $1.6M |
| 778 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 18 | 18 | $2.8M | $1.6M |
| 1040 5 Avenue | Manhattan | 10028 | 36 | 24 | $2.1M | $1.6M |
| 1130 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 44 | 34 | $1.3M | $1.6M |
| 127 East 79 Street | Manhattan | 10075 | 31 | 27 | $2.5M | $1.6M |
| 50 Bridge Park Drive | Brooklyn | 11201 | 122 | 31 | $3.3M | $1.5M |
| 102 Bradhurst Avenue | Manhattan | 10039 | 1 | 1 | $23.6M | $1.5M |
| 550 Park Avenue | Manhattan | 10065 | 35 | 28 | $2.0M | $1.5M |
| 583 Broadway | Manhattan | 10012 | 22 | 21 | $3.4M | $1.5M |
| 50 East 77 Street | Manhattan | 10075 | 43 | 30 | $2.0M | $1.5M |
| 275 West 10 Street | Manhattan | 10014 | 54 | 26 | $3.5M | $1.5M |
| 1110 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 9 | 9 | $6.2M | $1.5M |
| 480 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 152 | 29 | $2.0M | $1.5M |
| 1035 5 Avenue | Manhattan | 10028 | 75 | 30 | $1.6M | $1.5M |
| 140 Perry Street | Manhattan | 10014 | 8 | 8 | $6.1M | $1.5M |
| 429 Kent Avenue | Brooklyn | 11249 | 216 | 30 | $1.9M | $1.5M |
| 505 West 19 Street | Manhattan | 10011 | 35 | 18 | $3.5M | $1.5M |
| 15 West 63 Street | Manhattan | 10023 | 51 | 22 | $4.2M | $1.4M |
| 1 Clinton Street | Brooklyn | 11201 | 134 | 27 | $2.1M | $1.4M |
| 941 Hoe Avenue | Bronx | 10459 | 2 | 2 | $11.6M | $1.4M |
| 94 Thompson Street | Manhattan | 10012 | 9 | 9 | $4.4M | $1.4M |
| 60 Front Street | Brooklyn | 11201 | 76 | 27 | $2.2M | $1.4M |
| 120 East 87 Street | Manhattan | 10128 | 216 | 21 | $4.7M | $1.4M |
| 900 5 Avenue | Manhattan | 10021 | 52 | 28 | $1.7M | $1.4M |
| 345 West 13 Street | Manhattan | 10014 | 46 | 28 | $2.0M | $1.4M |
| 50 East 79 Street | Manhattan | 10075 | 93 | 27 | $2.2M | $1.4M |
| 129 Greene Street | Manhattan | 10012 | 4 | 4 | $6.2M | $1.4M |
| 3 East 77 Street | Manhattan | 10075 | 86 | 19 | $3.0M | $1.4M |
| 220 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 410 | 27 | $2.5M | $1.4M |
| 933 Madison Avenue | Manhattan | 10021 | 10 | 10 | $5.6M | $1.4M |
| 1160 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 54 | 30 | $1.9M | $1.4M |
| 500 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 56 | 23 | $3.6M | $1.4M |
| 513 Broadway | Manhattan | 10012 | 25 | 25 | $1.8M | $1.4M |
| 88 Central Park West | Manhattan | 10023 | 33 | 25 | $3.0M | $1.4M |
| 1107 5 Avenue | Manhattan | 10128 | 32 | 23 | $2.3M | $1.4M |
| 160 Leroy Street | Manhattan | 10014 | 56 | 21 | $4.2M | $1.4M |
| 57 Irving Place | Manhattan | 10003 | 9 | 9 | $6.4M | $1.4M |
| 148 Greene Street | Manhattan | 10012 | 10 | 10 | $4.5M | $1.4M |
| 180 Avenue Of The Amer | Manhattan | 10013 | 25 | 19 | $4.1M | $1.4M |
| 146 West 57 Street | Manhattan | 10019 | 238 | 22 | $3.8M | $1.4M |
| 527 West 27th Street | Manhattan | 10001 | 36 | 24 | $3.1M | $1.4M |
| 141 Prince Street | Manhattan | 10012 | 5 | 5 | $5.7M | $1.4M |
| 25 Bond Street | Manhattan | 10012 | 10 | 10 | $5.6M | $1.4M |
| 17 Jane Street | Manhattan | 10014 | 7 | 7 | $7.3M | $1.4M |
| 1120 5 Avenue | Manhattan | 10128 | 44 | 26 | $1.8M | $1.4M |
| 1049 5 Avenue | Manhattan | 10028 | 66 | 21 | $2.7M | $1.4M |
| 173 Perry Street | Manhattan | 10014 | 23 | 13 | $5.3M | $1.3M |
| 15 East 69 Street | Manhattan | 10021 | 48 | 26 | $2.5M | $1.3M |
| 5 East 17 Street | Manhattan | 10003 | 6 | 6 | $5.0M | $1.3M |
| 252 7 Avenue | Manhattan | 10001 | 351 | 25 | $2.3M | $1.3M |
| 18 Gramercy Park South | Manhattan | 10003 | 16 | 16 | $3.3M | $1.3M |
| 427 Washington Street | Manhattan | 10013 | 10 | 10 | $4.3M | $1.3M |
| 10 Sullivan Street | Manhattan | 10012 | 22 | 17 | $3.9M | $1.3M |
| 140 Prince Street | Manhattan | 10012 | 9 | 9 | $4.3M | $1.3M |
| 421 West Broadway | Manhattan | 10012 | 9 | 9 | $7.7M | $1.3M |
| 43 Walker Street | Manhattan | 10013 | 6 | 6 | $6.9M | $1.3M |
| 1289 Lexington Avenue | Manhattan | 10028 | 61 | 25 | $2.0M | $1.3M |
| 533 Canal Street | Manhattan | 10013 | 8 | 8 | $5.5M | $1.3M |
| 90 Furman Street | Brooklyn | 11201 | 106 | 26 | $1.8M | $1.3M |
| 700 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 57 | 27 | $1.6M | $1.3M |
| 503 West 24 Street | Manhattan | 10011 | 5 | 5 | $9.9M | $1.3M |
| 300 Central Park West | Manhattan | 10024 | 202 | 26 | $2.4M | $1.3M |
| 311 West Broadway | Manhattan | 10013 | 67 | 26 | $1.9M | $1.3M |
| 41 Bond Street | Manhattan | 10012 | 7 | 7 | $6.0M | $1.3M |
| 60 Riverside Boulevard | Manhattan | 10069 | 150 | 22 | $2.9M | $1.3M |
| 279 Central Park West | Manhattan | 10024 | 36 | 21 | $3.0M | $1.3M |
| 785 5 Avenue | Manhattan | 10022 | 60 | 16 | $5.6M | $1.2M |
| 775 Lafayette Avenue | Brooklyn | 11221 | 1 | 1 | $19.0M | $1.2M |
| 150 East 78th Street | Manhattan | 10075 | 23 | 20 | $3.7M | $1.2M |
| 7 Hubert Street | Manhattan | 10013 | 34 | 18 | $4.0M | $1.2M |
| 32 East 64 Street | Manhattan | 10065 | 26 | 18 | $2.6M | $1.2M |
| 24 Central Park South | Manhattan | 10019 | 35 | 26 | $1.6M | $1.2M |
| 885 Park Avenue | Manhattan | 10075 | 41 | 26 | $1.5M | $1.2M |
| 157 East 84 Street | Manhattan | 10028 | 6 | 6 | $5.7M | $1.2M |
| 62 Wooster Street | Manhattan | 10012 | 7 | 7 | $6.8M | $1.2M |
| 920 5 Avenue | Manhattan | 10021 | 26 | 23 | $1.7M | $1.2M |
| 875 Park Avenue | Manhattan | 10075 | 54 | 23 | $2.1M | $1.2M |
| 860 5 Avenue | Manhattan | 10065 | 158 | 23 | $2.5M | $1.2M |
| 200 East 75th Street | Manhattan | 10021 | 35 | 20 | $2.7M | $1.2M |
| 4 East 72 Street | Manhattan | 10021 | 18 | 18 | $2.3M | $1.2M |
| 230 West 78 Street | Manhattan | 10024 | 34 | 21 | $2.5M | $1.2M |
| 641 5 Avenue | Manhattan | 10022 | 224 | 14 | $5.5M | $1.2M |
| 24 East 21 Street | Manhattan | 10010 | 8 | 8 | $4.0M | $1.2M |
| 285 Lafayette Street | Manhattan | 10012 | 30 | 21 | $2.7M | $1.2M |
| 58 West 15 Street | Manhattan | 10011 | 14 | 14 | $2.3M | $1.2M |
| 40 Mercer Street | Manhattan | 10013 | 41 | 22 | $2.3M | $1.2M |
| 111 West 67 Street | Manhattan | 10023 | 271 | 26 | $1.9M | $1.2M |
| 944 5 Avenue | Manhattan | 10021 | 14 | 14 | $2.5M | $1.2M |
| 205 West 76 Street | Manhattan | 10023 | 124 | 23 | $2.6M | $1.2M |
| 25 Central Park West | Manhattan | 10023 | 419 | 19 | $3.1M | $1.2M |
| 16 5 Avenue | Manhattan | 10011 | 14 | 14 | $3.8M | $1.2M |
| 2 East 67 Street | Manhattan | 10065 | 12 | 12 | $4.2M | $1.2M |
| 495 West Street | Manhattan | 10014 | 9 | 9 | $4.1M | $1.2M |
| 200 East 66 Street | Manhattan | 10065 | 490 | 24 | $2.9M | $1.2M |
| 106 7 Avenue | Manhattan | 10011 | 11 | 11 | $5.0M | $1.2M |
| 181 East 65 Street | Manhattan | 10065 | 93 | 20 | $3.1M | $1.2M |
| 812 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 40 | 21 | $2.1M | $1.2M |
| 419 Broome Street | Manhattan | 10013 | 4 | 4 | $8.6M | $1.2M |
| 300 West End Avenue | Manhattan | 10023 | 31 | 25 | $1.2M | $1.1M |
| 212 West 18 Street | Manhattan | 10011 | 47 | 20 | $2.5M | $1.1M |
| 150 West 56 Street | Manhattan | 10019 | 337 | 17 | $3.9M | $1.1M |
| 56 Crosby Street | Manhattan | 10012 | 9 | 9 | $9.5M | $1.1M |
| 730 Fifth Avenue | Manhattan | 10019 | 22 | 16 | $4.2M | $1.1M |
| 5 Franklin Place | Manhattan | 10013 | 51 | 18 | $3.8M | $1.1M |
| 950 Park Avenue | Manhattan | 10028 | 24 | 22 | $1.5M | $1.1M |
| 121 East 22 Street | Manhattan | 10010 | 140 | 20 | $2.2M | $1.1M |
| 155 East 79 Street | Manhattan | 10075 | 7 | 7 | $3.7M | $1.1M |
| 10 Riverside Blvd | Manhattan | 10023 | 56 | 20 | $3.6M | $1.1M |
| 117 West 21 Street | Manhattan | 10011 | 9 | 9 | $3.7M | $1.1M |
| 625 Park Avenue | Manhattan | 10065 | 28 | 16 | $4.0M | $1.1M |
| 136 East 79 Street | Manhattan | 10075 | 28 | 21 | $2.2M | $1.1M |
| 50 Central Park South | Manhattan | 10019 | 12 | 12 | $3.5M | $1.1M |
| 17 East 12 Street | Manhattan | 10003 | 9 | 9 | $3.3M | $1.1M |
| 784 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 61 | 24 | $1.9M | $1.1M |
| 510 Park Avenue | Manhattan | 10022 | 27 | 22 | $1.5M | $1.1M |
| 555 West End Avenue | Manhattan | 10024 | 13 | 13 | $3.3M | $1.1M |
| 212 Warren Street | Manhattan | 10282 | 166 | 22 | $2.1M | $1.1M |
| 130 William Street | Manhattan | 10038 | 241 | 21 | $2.5M | $1.1M |
| 81 Spring Street | Manhattan | 10012 | 6 | 6 | $7.7M | $1.1M |
| 200 Central Park South | Manhattan | 10019 | 307 | 21 | $1.9M | $1.1M |
| 200 11 Avenue | Manhattan | 10011 | 15 | 14 | $3.2M | $1.1M |
| 44 West 77 Street | Manhattan | 10024 | 34 | 22 | $1.6M | $1.1M |
| 211 West 84 Street | Manhattan | 10024 | 45 | 18 | $2.1M | $1.1M |
| 927 5 Avenue | Manhattan | 10021 | 13 | 12 | $2.8M | $1.1M |
| 4 East 66 Street | Manhattan | 10065 | 16 | 10 | $3.0M | $1.1M |
| 36 Bleecker Street | Manhattan | 10012 | 19 | 14 | $4.0M | $1.0M |
| 55 Warren Street | Manhattan | 10007 | 4 | 4 | $7.7M | $1.0M |
| 150 East 69 Street | Manhattan | 10021 | 374 | 22 | $1.6M | $1.0M |
| 285 Central Park West | Manhattan | 10024 | 54 | 22 | $1.4M | $1.0M |
| 90 Franklin Street | Manhattan | 10013 | 24 | 9 | $6.7M | $1.0M |
| 295 Lafayette Street | Manhattan | 10012 | 6 | 6 | $5.0M | $1.0M |
| 21 East 26 Street | Manhattan | 10010 | 4 | 4 | $6.7M | $1.0M |
| 325 West End Avenue | Manhattan | 10023 | 51 | 23 | $1.3M | $1.0M |
| 400 5 Avenue | Manhattan | 10018 | 163 | 20 | $1.8M | $1.0M |
| 305 East 51 Street | Manhattan | 10022 | 123 | 23 | $1.7M | $1.0M |
| 210 West 77 Street | Manhattan | 10024 | 25 | 16 | $2.9M | $1.0M |
| 31 Vestry Street | Manhattan | 10013 | 7 | 7 | $4.2M | $1.0M |
| 10 East 14 Street | Manhattan | 10003 | 7 | 7 | $4.7M | $1.0M |
| 322 East 57 Street | Manhattan | 10022 | 21 | 19 | $2.6M | $1.0M |
| 125 East 72 Street | Manhattan | 10021 | 58 | 22 | $1.3M | $1.0M |
| 1965 Broadway | Manhattan | 10023 | 205 | 19 | $2.0M | $1.0M |
| 1175 Park Avenue | Manhattan | 10128 | 48 | 20 | $1.9M | $1.0M |
| 112 Prince Street | Manhattan | 10012 | 5 | 5 | $4.2M | $1.0M |
| 471 Washington Street | Manhattan | 10013 | 9 | 9 | $6.2M | $1.0M |
| 88 Lexington Avenue | Manhattan | 10016 | 89 | 20 | $1.8M | $999K |
| 911 Park Avenue | Manhattan | 10075 | 42 | 22 | $1.3M | $993K |
| 11 East 68 Street | Manhattan | 10065 | 29 | 14 | $3.1M | $986K |
| 49-51 Chambers Street | Manhattan | 10007 | 97 | 18 | $2.1M | $979K |
| 756 Myrtle Avenue | Brooklyn | 11206 | 1 | 1 | $15.0M | $977K |
| 180 East 88th Street | Manhattan | 10128 | 47 | 16 | $3.1M | $977K |
| 760 Park Avenue | Manhattan | 10021 | 17 | 13 | $2.3M | $976K |
| 171 Mac Dougal Street | Manhattan | 10011 | 8 | 8 | $4.7M | $974K |
| 840 Park Avenue | Manhattan | 10075 | 18 | 18 | $1.8M | $971K |
| 640 Park Avenue | Manhattan | 10065 | 12 | 12 | $2.4M | $969K |
| 21 East 87 Street | Manhattan | 10128 | 72 | 22 | $1.3M | $969K |
| 101 Wooster Street | Manhattan | 10012 | 11 | 11 | $3.5M | $967K |
| 35 East 75 Street | Manhattan | 10021 | 81 | 22 | $1.2M | $964K |
| 131 Prince Street | Manhattan | 10012 | 7 | 7 | $4.1M | $964K |
| 58-12 Queens Boulevard | Queens | 11377 | 1 | 1 | $14.8M | $963K |
| 48 Beaver Street | Manhattan | 10004 | 1 | 1 | $14.8M | $960K |
| 1030 5 Avenue | Manhattan | 10028 | 19 | 14 | $2.4M | $959K |
| 15 Union Square West | Manhattan | 10003 | 34 | 18 | $2.6M | $950K |
| 508 West 24 Street | Manhattan | 10011 | 14 | 14 | $2.8M | $947K |
| 15 East 30th Street | Manhattan | 10016 | 199 | 14 | $2.9M | $942K |
| 30 Crosby Street | Manhattan | 10013 | 13 | 13 | $2.8M | $942K |
| 15 East 26 Street | Manhattan | 10010 | 69 | 15 | $2.4M | $941K |
| 56 Cooper Square | Manhattan | 10003 | 26 | 10 | $5.9M | $941K |
